Musterdepot TOP TEN Jahr für Jahr
Auch Sie hätten mit einem Anfangskapital von 100.000 mit dem Geldbrief-Musterdepot TOP TEN (übersichtlich: nur maximum 10 Wertpapiere für Ihren Börsenerfolg) diese Gewinne erzielen können:
Durchschnittlicher Jahresgewinn
seit 33 Jahren: +8.78 % !
Es kommt nicht darauf an, wie viele Aktien und Fonds Sie haben. Es kommt darauf an, dass Sie die richtigen Wertpapiere besitzen. Das bewährte und erfolgreiche Geldbrief-Musterdepot besteht aus maximum 10 ausgesuchten Wertpapieren. Da behalten Sie den Überblick.
Per Jahresende 2023 schon 1'508 % Plus seit dem Start 1991. Das sind 8.78 % durchschnittlicher Jahresgewinn in 32 Jahren! Auch Sie können so erfolgreich sein: Sie brauchen nur die im Geldbrief-Musterdepot empfohlenen Wertpapiere bei Ihrer Bank zu kaufen - und erst zu verkaufen, wenn der Geldbrief rechtzeitig zum Verkauf "klingelt". Bestellen auch Sie den Geldbrief, der auch Ihnen stressfrei solche Gewinne ermöglicht.
Zeitraum | Jahresgewinn | Kontostand |
---|---|---|
1991 | + 13.00 % | 113'000 |
1992 | + 34.20 % | 151'710 |
1993 | + 52.10 % | 230'750 |
1994 | + 18.70 % | 273'993 |
1995 | + 11.90 % | 306'598 |
1996 | + 22.20 % | 374'660 |
1997 | + 17.50 % | 440'225 |
1998 | + 22.20 % | 537'955 |
1999 | + 38.50 % | 745'067 |
2000 | + 1.30 % | 754'604 |
2001 | + 5.70 % | 797'616 |
2002 | - 23.28 % | 611'931 |
2003 | + 21.05 % | 740'742 |
2004 | + 13.17 % | 838'298 |
2005 | + 25.34 % | 1'050'722 |
2006 | + 14.57 % | 1'203'812 |
2007 | + 6.94 % | 1'287'356 |
2008 | - 14.44 % | 1'101'414 |
2009 | + 1.09 % | 1'113'419 |
2010 | + 17.83 % | 1'311'979 |
2011 | - 18.98 % | 1'062'965 |
2012 | + 20.88 % | 1'284'943 |
2013 | + 11.31 % | 1'430'270 |
2014 | + 0.0026 % | 1'433'931 |
2015 | + 6.78 % | 1'531'166 |
2016 | - 4.22 % | 1'466'484 |
2017 | + 13.35 % | 1'662'382 |
2018 | - 4.26 % | 1'591'518 |
2019 | + 21.34 % | 1'931'154 |
2020 | + 2.38 % | 1'977'046 |
2021 | + 6.38 % | 2'105'219 |
2022 | - 17.14 % | 1'744'322 |
2023 | - 7.80 % | 1'608'262 |
Beginn
Aktueller Stand vom 15.01.2024
1.24%
1'628'248
Lebenserfahrung:
Warten lohnt nicht. Je früher Sie damit beginnen,
den Geldbrief zu lesen, desto grösser ist Ihre Gewinnchance.